لم يكن دور المجموعات في الدوري الأوروبي بالنظام القديم في مقدمة اهتمامات عشاق كرة القدم في العالم، لكن مع تغير نظام المسابقة قد يكون ذلك قد أصبح من الماضي.
كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا، استبدل دور المجموعات بمرحلة الدوري، وذلك بمشاركة 36 فريقًا بدلاً من 32، يتنافسون فيما بينهم في مجموعة واحدة في ما يشبه نظام الدوري.
النظام الجديد وضعنا أمام مجموعة من المفاجآت في البطولتين، ونجد أندية لها باع في اليوروباليغ والمسابقات الأوروبية بعيدة عن حصد أحد المراكز المؤهلة مباشرةً إلى دور الـ 16، فيما ضمن البعض الآخر مقعده مبكرًا.
ومع اقتراب انتهاء مرحلة الدوري، نتعرف معًا على الفرق المتأهلة إلى دور 16 في الدوري الأوروبي 2025، والمتأهلون إلى الملحق وموعد القرعة وأكثر.
الفرق المتأهلة إلى دور 16 في الدوري الأوروبي 2025
اكتملت المقاعد المؤهلة إلى دور 16 في الدوري الأوروبي 2025 مع نهاية الجولة السابعة من مرحلة الدوري، وفي مقدمتهم لاتسيو المتصدر ورفقه آينتراخت فرانكفورت وأتلتيك بيلباو ومانشستر يونايتد.
وانضم لركب الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباشرةً توتنهام الإنجليزي وليون الفرنسي، بجانب أندرلخت البلجيكي وستيوا بواخارست الروماني.
الفرق المتأهلة إلى ملحق دور 16 في الدوري الأوروبي 2025
علينا انتظار صافرة نهاية المباراة الأخيرة في الجولة الختامية للوقوف على الفرق المتأهلة إلى ملحق دور 16 في الدوري الأوروبي 2025، لكن هناك بعض الفرق التي ضمنت الصعود لهذا الدور.
الفرق المتأهلة إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2025 والملحق
وفي مقدمة هذه الفرق تلك التي أنهت الجولة السابعة ضمن المراكز الثمانية الأولى في المنطقة المؤهلة، وهي غلطة سراي وبودو/غليمت وفيكتوريا بلزن وأولمبياكوس ورينجرز وألكمار وسانت جيلواز.
ترتيب الدوري الأوروبي 2025 بعد الجولة السابعة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المراكز المؤهلة إلى دور الـ 16 مباشرةً | |||||||||
1 | لاتسيو | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 19 |
2 | آينتراخت فرانكفورت | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 16 |
3 | أتلتيك بيلباو | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
4 | مانشستر يونايتد | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | +5 | 15 |
5 | ليون | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
6 | توتنهام | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 |
7 | أندرلخت | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 |
8 | ستيوا بوخارست | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 |
المراكز المؤهلة إلى ملحق دور الـ 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | غلطة سراي | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | +4 | 13 |
10 | بودو / غليمت | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 |
11 | فيكتوريا بلزن | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 |
12 | أولمبياكوس | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 12 |
13 | رينجرز | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 |
14 | ألكمار | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 |
15 | سانت جيلواز | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
16 | أياكس | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 10 |
17 | باوك | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 10 |
18 | ريال سوسيداد | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 10 |
19 | ميدتيلاند | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
20 | إلفسبورغ | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
21 | روما | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
22 | فيرينتشفاروش | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
23 | فنربخشه | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
24 | بشكتاش | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
مراكز الخروج من دوري أبطال أوروبا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | بورتو | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 8 |
26 | تفينتي | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
27 | براغا | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
28 | هوفنهايم | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
29 | – | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
30 | ريغاس | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
31 | سلافيا براغ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
32 | مالمو | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
33 | لودوغوريتس | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
34 | كاراباغ | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 |
35 | نيس | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
36 | دينامو كييف | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
موعد قرعة الدوري الأوروبي 2025
قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغيير نظام قرعة الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، بإضافة قرعة الملحق، ودمج قرعة دور 16 مع بقية الأدوار التالية.
وتحدد موعد قرعة ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2025 عند يوم الجمعة 31 يناير الجاري، أما قرعة الأدوار النهائية فموعدها هو الجمعة 21 فبراير القادم.