# قوافل قفصة: التاريخ والملعب والرئيس وبطاقة النادي

> قوافل قفصة نادٍ لكرة القدم من تونس، تأسس عام 1967 ومقره قفصة. يستقبل منافسيه في الملعب الأولمبي بقفصة (7٬000 مقعد).

URL: https://lesportifplus.com/ar/club/egs-gafsa-10604/infos/
Updated: 2026-11-08T13:28:27+00:00

قوافل قفصة نادٍ لكرة القدم من تونس، تأسس عام 1967 ومقره قفصة. يستقبل منافسيه في الملعب الأولمبي بقفصة (7٬000 مقعد). في موسم 2026-2027 يحتل المركز 20 في الرابطة المحترفة الثانية برصيد 6 نقطة من 6 مباراة (2 انتصارات، 0 تعادلات، 4 هزائم؛ سجل 7 هدفاً واستقبل 9). يدرب الفريق S. Kasri.

## أرقام رئيسية

| الإحصائية | القيمة |
| --- | --- |
| المركز | 20 (من 28) |
| النقاط | 6 (6 مباراة) |
| الملعوبة | 6 |
| الحصيلة | 2-0-4 (ف-ت-خ) |
| الأهداف | 7:9 (له : عليه) |
| فارق الأهداف | -2 |
| النتائج | LLWLW |
| على أرضه | 2-0-1 (6 نقطة · 5:2) |
| خارج أرضه | 0-0-3 (0 نقطة · 2:7) |
| أهداف في المباراة | 1.2 |
| أهداف مستقبلة في المباراة | 1.5 |
| مباريات بشباك نظيفة | 2 (2 على الأرض · 0 خارجها) |
| دون تسجيل | 2 (مباريات) |
| أطول سلسلة انتصارات | 1 (انتصارات متتالية) |
| أكبر فوز | 3-0 (على أرضه) |
| أثقل هزيمة | 1-2 (على أرضه) |
| المدرب | S. Kasri |
| الملعب | Stade du 7 Novembre (7٬000 مقعد) |
| تأسس سنة | 1967 |
| المباراة القادمة | 8 نوفمبر (@ Moknine) |
| آخر نتيجة | 1-0 (ضد Ariana) |

## التشكيلة

| اللاعب | المركز | الرقم | مباريات | الأهداف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ali Frioui](https://lesportifplus.com/ar/joueur/ali-frioui-49649/) | حارس مرمى | 13 |  |  |
| [Khaled Saidani](https://lesportifplus.com/ar/joueur/khaled-saidani-590334/) | حارس مرمى | 16 |  |  |
| [Raed Ben Rebha](https://lesportifplus.com/ar/joueur/raed-ben-rebha-590332/) | حارس مرمى | 16 |  |  |
| [Samer Kanzari](https://lesportifplus.com/ar/joueur/samer-kanzari-590337/) | مدافع | 3 |  |  |
| [Azer Chokri](https://lesportifplus.com/ar/joueur/azer-chokri-431382/) | مدافع | 5 |  |  |
| [Seddik Mejri](https://lesportifplus.com/ar/joueur/seddik-mejri-590338/) | مدافع | 15 |  |  |
| [Baraket Chaabani](https://lesportifplus.com/ar/joueur/baraket-chaabani-504939/) | مدافع | 27 |  |  |
| [Hassan Yahia](https://lesportifplus.com/ar/joueur/hassan-yahia-590346/) | لاعب وسط | 6 |  |  |
| [Ali Ajmni](https://lesportifplus.com/ar/joueur/ali-ajmni-615493/) | لاعب وسط | 12 |  |  |
| [Bassem Triki](https://lesportifplus.com/ar/joueur/bassem-triki-590345/) | لاعب وسط | 18 |  |  |
| [Heythem Mhamedi](https://lesportifplus.com/ar/joueur/heythem-mhamedi-49744/) | لاعب وسط | 20 |  |  |
| [Anas Barbati](https://lesportifplus.com/ar/joueur/anas-barbati-275180/) | لاعب وسط | 21 |  |  |
| [Alkhaly Traore](https://lesportifplus.com/ar/joueur/alkhaly-traore-590344/) | لاعب وسط | 25 |  |  |
| [Hassine Ben Chaieb](https://lesportifplus.com/ar/joueur/hassine-ben-chaieb-344919/) | لاعب وسط | 28 |  |  |
| [Mohamed Bennour](https://lesportifplus.com/ar/joueur/mohamed-bennour-590341/) | لاعب وسط | 31 |  |  |
| [Adem Mkadem](https://lesportifplus.com/ar/joueur/adem-mkadem-590343/) | لاعب وسط | 35 |  |  |
| [Jassem Hamdouni](https://lesportifplus.com/ar/joueur/jassem-hamdouni-615494/) | لاعب وسط |  |  |  |
| [Hazem Mbarek](https://lesportifplus.com/ar/joueur/hazem-mbarek-590351/) | مهاجم | 9 |  |  |
| [Haythem Mbarek](https://lesportifplus.com/ar/joueur/haythem-mbarek-590350/) | مهاجم | 10 |  |  |
| [Fayed Ben Hassine](https://lesportifplus.com/ar/joueur/fayed-ben-hassine-590349/) | مهاجم | 11 |  |  |
| [Amir Al Omrani](https://lesportifplus.com/ar/joueur/amir-al-omrani-590347/) | مهاجم | 17 |  |  |
| [Y. Salhi](https://lesportifplus.com/ar/joueur/y-salhi-580262/) | مهاجم | 29 |  |  |
| [Ali Bali](https://lesportifplus.com/ar/joueur/ali-bali-590348/) | مهاجم |  |  |  |

## آخر النتائج

- 2026-11-01 13:30: [قوافل قفصة 1-0 Ariana](https://lesportifplus.com/ar/match/egs-gafsa-ariana-1647421/) (انتهت)
- 2026-10-27 13:30: [JS Kairouanaise 1-0 قوافل قفصة](https://lesportifplus.com/ar/match/js-kairouanaise-egs-gafsa-1646979/) (انتهت)
- 2026-10-19 13:30: [قوافل قفصة 3-0 CO Medenine](https://lesportifplus.com/ar/match/egs-gafsa-co-medenine-1645801/) (انتهت)
- 2026-10-11 13:30: [Olympique du Kef 3-2 قوافل قفصة](https://lesportifplus.com/ar/match/olympique-du-kef-egs-gafsa-1644235/) (انتهت)
- 2026-10-04 14:00: [Korba 3-0 قوافل قفصة](https://lesportifplus.com/ar/match/korba-egs-gafsa-1642026/) (انتهت)
- 2026-09-27 14:00: [قوافل قفصة 1-2 AS Kasserine](https://lesportifplus.com/ar/match/egs-gafsa-as-kasserine-1638371/) (انتهت)
- 2026-02-08 12:00: [Ksour Essef 2-0 قوافل قفصة](https://lesportifplus.com/ar/match/ksour-essef-egs-gafsa-1515289/) (انتهت)
- 2026-01-10 12:00: [Menzel Bourguiba 1-2 قوافل قفصة](https://lesportifplus.com/ar/match/menzel-bourguiba-egs-gafsa-1505665/) (انتهت)

## القادمة

- 2026-11-08 13:30: [Moknine – قوافل قفصة](https://lesportifplus.com/ar/match/moknine-egs-gafsa-1648501/) (13:30)

## أسئلة شائعة

**أين يلعب قوافل قفصة؟**
يلعب قوافل قفصة مبارياته على أرضه في الملعب الأولمبي بقفصة بـGafsa.

**من هو مدرب قوافل قفصة؟**
مدرب قوافل قفصة هو S. Kasri.

**ما هو ترتيب قوافل قفصة؟**
قوافل قفصة في المركز 20 في الرابطة المحترفة الثانية برصيد 6 نقطة.

**ما هي المباراة القادمة لـقوافل قفصة؟**
Moknine – قوافل قفصة، يوم 8 نوفمبر 2026, 13:30 (الرابطة المحترفة الثانية).

**متى تأسس قوافل قفصة؟**
تأسس قوافل قفصة عام 1967.

---
المصادر: API-Football, https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Gawafel_sportives_de_Gafsa, https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9, https://en.wikipedia.org/wiki/EGS_Gafsa, https://www.wikidata.org/wiki/Q969140
