# Hazem Mastouri: المسيرة والانتقالات

> مسيرة Hazem Mastouri ناديا بناد وتاريخ انتقالاته.

URL: https://lesportifplus.com/ar/joueur/h-mastouri-344862/carriere/
Updated: 2026-11-08T17:25:57+00:00

Hazem Mastouri لاعب كرة قدم من تونس، وُلد في 18 يونيو 1997 في Tunis، يلعب في مركز مهاجم مع الترجي الرياضي. خاض هذا الموسم 3 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 1 أهداف وقدم 0 تمريرات حاسمة في 134 دقيقة.

## أرقام رئيسية

| الإحصائية | القيمة |
| --- | --- |
| النادي | الترجي الرياضي |
| المركز | مهاجم |
| الرقم | 27 |
| العمر | 28 (18 يونيو 1997) |
| الجنسية | تونس |
| الطول | 191 |
| المباريات | 3 (2 أساسياً) |
| مباريات أساسياً | 2 |
| الدقائق | 134 (45 في المباراة) |
| الأهداف | 1 |
| تمريرات حاسمة | 0 |
| أهداف لكل 90 دقيقة | 0.67 |
| التقييم | 7.3 (/ 10) |
| التسديدات | 3 |
| تسديدات على المرمى | 2 (67 %) |
| تمريرات مفتاحية | 3 |
| التمريرات | 14 |
| دقة التمرير | 79 % |
| مراوغات ناجحة | 1 (من 1) |
| صراعات ناجحة | 5 (29 %) |
| اعتراضات | 1 |
| أخطاء مكتسبة | 2 |
| البطاقات الصفراء | 0 |
| البطاقات الحمراء | 0 |
| ركلات جزاء مسجلة | 0 |
| أهداف مستقبلة | 0 |

## أسئلة شائعة

**مع أي نادٍ يلعب Hazem Mastouri؟**
يلعب Hazem Mastouri مع الترجي الرياضي.

**كم عمر Hazem Mastouri؟**
يبلغ Hazem Mastouri من العمر 28 عاماً.

**كم هدفاً سجل Hazem Mastouri هذا الموسم؟**
1 أهداف و0 تمريرات حاسمة في 3 مباراة.

**في أي مركز يلعب Hazem Mastouri؟**
مهاجم.

---
المصادر: API-Football
