# Béni-Khalled : toutes les actualités

> Les dernières actualités de Béni-Khalled : résultats, mercato, interviews et avant-matchs.

URL: https://lesportifplus.com/club/beni-khalled-13349/actualites/
Updated: 2026-11-08T15:40:28+00:00

Béni-Khalled est un club de football tunisien fondé en 1946 et basé à Béni Khalled. Il joue ses matchs à domicile au Stade Habib Tajouri (4 000 places). En 2026-2027, il occupe la 24e place de la Ligue 2 avec 5 points en 7 matchs (1 victoires, 2 nuls, 4 défaites ; 3 buts marqués, 7 encaissés). L'équipe est entraînée par F. Damergi.

## Chiffres clés

| Statistique | Valeur |
| --- | --- |
| Classement | 24e (sur 28) |
| Points | 5 (7 matchs) |
| Joués | 7 |
| Bilan | 1-2-4 (V-N-D) |
| Buts | 3:7 (Pour : contre) |
| Différence de buts | -4 |
| Forme | DLWLL |
| À domicile | 1-1-1 (4 pts · 2:2) |
| Extérieur | 0-1-3 (1 pts · 1:5) |
| Buts par match | 0,4 |
| Encaissés par match | 1,0 |
| Matchs sans encaisser | 2 (2 à domicile · 0 à l’extérieur) |
| Sans marquer | 4 (matchs) |
| Penaltys | 0/2 (0 % réussis) |
| Meilleure série | 1 (victoires de suite) |
| Plus large victoire | 1-0 (Domicile) |
| Plus lourde défaite | 1-2 (Domicile) |
| Entraîneur | F. Damergi |
| Stade | Stade Habib Tajouri (4 000 places) |
| Fondé en | 1946 |
| Prochain match | 1-0 (@ AS Soliman) |
| Dernier résultat | 1-0 (@ AS Soliman) |

## Effectif

| Joueur | Poste | Numéro | Matchs | Buts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bilel  Hergam](https://lesportifplus.com/joueur/bilel-hergam-244715/) | Gardien |  |  |  |
| [Abderrahmane  Saada](https://lesportifplus.com/joueur/abderrahmane-saada-244685/) | Défenseur |  |  |  |
| [Bilel Trabelsi](https://lesportifplus.com/joueur/bilel-trabelsi-244658/) | Défenseur |  |  |  |
| [Hamdi Chourabi](https://lesportifplus.com/joueur/hamdi-chourabi-244657/) | Défenseur |  |  |  |
| [Houcine Rezgui](https://lesportifplus.com/joueur/houcine-rezgui-244701/) | Défenseur |  |  |  |
| [M. Charni](https://lesportifplus.com/joueur/m-charni-244663/) | Défenseur |  |  |  |
| [Nouri Jegham](https://lesportifplus.com/joueur/nouri-jegham-208620/) | Défenseur |  |  |  |
| [Sofien Ksairi](https://lesportifplus.com/joueur/sofien-ksairi-244711/) | Défenseur |  |  |  |
| [Walid Ben Mansour](https://lesportifplus.com/joueur/walid-ben-mansour-244414/) | Défenseur |  |  |  |
| [Abdelkader Dhaou](https://lesportifplus.com/joueur/abdelkader-dhaou-208577/) | Milieu |  |  |  |
| [Ahmed Mdighri](https://lesportifplus.com/joueur/ahmed-mdighri-244635/) | Milieu |  |  |  |
| [Belghith  Mhadhbi](https://lesportifplus.com/joueur/belghith-mhadhbi-244686/) | Milieu |  |  |  |
| [Hamza Mabrouk](https://lesportifplus.com/joueur/hamza-mabrouk-49812/) | Milieu |  |  |  |
| [Marouane Agrebi](https://lesportifplus.com/joueur/marouane-agrebi-244611/) | Milieu |  |  |  |
| [Nejmeddine Ben Amara](https://lesportifplus.com/joueur/nejmeddine-ben-amara-208470/) | Milieu |  |  |  |
| [Rabii Ouerghemmi](https://lesportifplus.com/joueur/rabii-ouerghemmi-244626/) | Milieu |  |  |  |
| [Seifeddine Chamari](https://lesportifplus.com/joueur/seifeddine-chamari-244708/) | Milieu |  |  |  |
| [Hamdi Jebali](https://lesportifplus.com/joueur/hamdi-jebali-244609/) | Attaquant |  |  |  |
| [Hamza Ferchichi](https://lesportifplus.com/joueur/hamza-ferchichi-244636/) | Attaquant |  |  |  |
| [Junior Grougy](https://lesportifplus.com/joueur/junior-grougy-244683/) | Attaquant |  |  |  |
| [Mohamed Al Tijani](https://lesportifplus.com/joueur/mohamed-al-tijani-244624/) | Attaquant |  |  |  |
| [Mohamed Ben Azouz](https://lesportifplus.com/joueur/mohamed-ben-azouz-212791/) | Attaquant |  |  |  |
| [Mohamed Hosni Dardouri](https://lesportifplus.com/joueur/mohamed-hosni-dardouri-244623/) | Attaquant |  |  |  |
| [Seifeddine Ayari](https://lesportifplus.com/joueur/seifeddine-ayari-206200/) | Attaquant |  |  |  |

## Derniers résultats

- 2026-11-07 13:30: [AS Soliman 1-0 Béni-Khalled](https://lesportifplus.com/match/as-soliman-beni-khalled-1648496/) (Terminé)
- 2026-10-31 13:30: [M'saken 2-0 Béni-Khalled](https://lesportifplus.com/match/msaken-beni-khalled-1647418/) (Terminé)
- 2026-10-26 13:30: [Béni-Khalled 1-0 AS Gabès](https://lesportifplus.com/match/beni-khalled-as-gabes-1646971/) (Terminé)
- 2026-10-18 13:30: [CS Chebba 1-0 Béni-Khalled](https://lesportifplus.com/match/cs-chebba-beni-khalled-1645796/) (Terminé)
- 2026-10-10 13:30: [Béni-Khalled 0-0 Sfax Railways](https://lesportifplus.com/match/beni-khalled-sfax-railways-1644225/) (Terminé)
- 2026-10-03 14:00: [Mégrine 1-1 Béni-Khalled](https://lesportifplus.com/match/megrine-beni-khalled-1642019/) (Terminé)
- 2026-09-26 14:00: [Béni-Khalled 1-2 BS Bouhajla](https://lesportifplus.com/match/beni-khalled-bs-bouhajla-1638372/) (Terminé)

## À venir


## Questions fréquentes

**Où joue Béni-Khalled ?**
Béni-Khalled joue à domicile au Stade Habib Tajouri, à Béni Khalled (4 000 places).

**Qui est l'entraîneur de Béni-Khalled ?**
L'entraîneur de Béni-Khalled est F. Damergi.

**Quel est le classement de Béni-Khalled ?**
Béni-Khalled est 24e de la Ligue 2 avec 5 points.

---
Sources: API-Football
