# Ligue 2 2026-2027 : Résultats

> La saison 2026-2027 de la Ligue 2 (Tunisie) réunit 28 clubs et compte 98 matchs, dont 97 déjà joués. AS Kasserine est en tête avec 18 points, devant EM Mahdia

URL: https://lesportifplus.com/football/ligue-2-828/resultats/
Updated: 2026-11-09T05:28:40+00:00

La saison 2026-2027 de la Ligue 2 (Tunisie) réunit 28 clubs et compte 98 matchs, dont 97 déjà joués. AS Kasserine est en tête avec 18 points, devant EM Mahdia (17 points). Le meilleur buteur est B. Chaouech (EM Mahdia, 5 buts). On compte en moyenne 2,05 buts par match.

## Classement

| # | Club | J | G | N | P | Buts | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AS Kasserine](https://lesportifplus.com/club/as-kasserine-10615/) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:5 | 18 |
| 2 | [EM Mahdia](https://lesportifplus.com/club/em-mahdia-10605/) | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 17 |
| 3 | [Ksour Essef](https://lesportifplus.com/club/ksour-essef-10649/) | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | 14 |
| 4 | [M'saken](https://lesportifplus.com/club/msaken-10620/) | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
| 5 | [CS Chebba](https://lesportifplus.com/club/cs-chebba-6252/) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | 13 |
| 6 | [Bouchamma](https://lesportifplus.com/club/bouchamma-10643/) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:9 | 13 |
| 7 | [AS Soliman](https://lesportifplus.com/club/as-soliman-6253/) | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | 12 |
| 8 | [Korba](https://lesportifplus.com/club/korba-10617/) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
| 9 | [Jendouba Sport](https://lesportifplus.com/club/jendouba-sport-10611/) | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:3 | 12 |
| 10 | [Mégrine](https://lesportifplus.com/club/megrine-20846/) | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
| 11 | [JS Kairouanaise](https://lesportifplus.com/club/js-kairouanaise-993/) | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 11 |
| 12 | [US Tataouine](https://lesportifplus.com/club/us-tataouine-1190/) | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | 11 |
| 13 | [Kalaâ Sport](https://lesportifplus.com/club/kalaa-sport-10614/) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 10 |
| 14 | [Stade Soussien](https://lesportifplus.com/club/stade-soussien-28398/) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 10 |
| 15 | [Sporting Ben Arous](https://lesportifplus.com/club/sporting-ben-arous-10634/) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:5 | 9 |
| 16 | [Ariana](https://lesportifplus.com/club/ariana-10598/) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
| 17 | [Stade Gabesien](https://lesportifplus.com/club/stade-gabesien-985/) | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:6 | 8 |
| 18 | [Sfax Railways](https://lesportifplus.com/club/sfax-railways-10633/) | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:5 | 8 |
| 19 | [EGS Gafsa](https://lesportifplus.com/club/egs-gafsa-10604/) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | 7 |
| 20 | [AS Agareb](https://lesportifplus.com/club/as-agareb-10595/) | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | 7 |
| 21 | [Redeyef](https://lesportifplus.com/club/redeyef-10665/) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:4 | 6 |
| 22 | [Kerkennah](https://lesportifplus.com/club/kerkennah-10616/) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 6 |
| 23 | [Olympique du Kef](https://lesportifplus.com/club/olympique-du-kef-13357/) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:9 | 5 |
| 24 | [Béni-Khalled](https://lesportifplus.com/club/beni-khalled-13349/) | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
| 25 | [CO Medenine](https://lesportifplus.com/club/co-medenine-982/) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | 5 |
| 26 | [BS Bouhajla](https://lesportifplus.com/club/bs-bouhajla-10599/) | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:9 | 5 |
| 27 | [AS Gabès](https://lesportifplus.com/club/as-gabes-987/) | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:9 | 2 |
| 28 | [Moknine](https://lesportifplus.com/club/moknine-10624/) | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 |

## Meilleurs buteurs

| # | Joueur | Club | Buts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [B. Chaouech](https://lesportifplus.com/joueur/b-chaouech-598637/) | EM Mahdia | 5 |
| 2 | [S. Ouechtati](https://lesportifplus.com/joueur/s-ouechtati-641792/) | Redeyef | 4 |
| 3 | [M. Belguith](https://lesportifplus.com/joueur/m-belguith-575407/) | Ksour Essef | 4 |
| 4 | [F. Kalboussi](https://lesportifplus.com/joueur/f-kalboussi-623770/) | US Tataouine | 4 |
| 5 | [Y. Salhi](https://lesportifplus.com/joueur/y-salhi-580262/) | EGS Gafsa | 4 |
| 6 | [G. Mbarek](https://lesportifplus.com/joueur/g-mbarek-641764/) | Mégrine | 3 |
| 7 | [O. Charfeddine](https://lesportifplus.com/joueur/o-charfeddine-590324/) | AS Kasserine | 3 |
| 8 | [S. Ferchichi](https://lesportifplus.com/joueur/s-ferchichi-533257/) | Mégrine | 3 |
| 9 | [A. Marzouki](https://lesportifplus.com/joueur/a-marzouki-49446/) | Stade Gabesien | 3 |
| 10 | [M. Aboulkassem](https://lesportifplus.com/joueur/m-aboulkassem-453423/) | M'saken | 3 |
| 11 | [H. Gouider](https://lesportifplus.com/joueur/h-gouider-620744/) | AS Soliman | 3 |
| 12 | [A. Attia](https://lesportifplus.com/joueur/a-attia-656716/) | M'saken | 3 |
| 13 | [H. Chelli](https://lesportifplus.com/joueur/h-chelli-690674/) | AS Soliman | 2 |
| 14 | [H. Amri](https://lesportifplus.com/joueur/h-amri-641359/) | Sfax Railways | 2 |
| 15 | [Y. Achouri](https://lesportifplus.com/joueur/y-achouri-641807/) | CS Chebba | 2 |

## Résultats

- 2026-11-08 13:30: [Ariana 2-1 Olympique du Kef](https://lesportifplus.com/match/ariana-olympique-du-kef-1648498/) (Terminé)
- 2026-11-08 13:30: [Jendouba Sport 1-1 Korba](https://lesportifplus.com/match/jendouba-sport-korba-1648499/) (Terminé)
- 2026-11-08 13:30: [JS Kairouanaise 2-2 CO Medenine](https://lesportifplus.com/match/js-kairouanaise-co-medenine-1648500/) (Terminé)
- 2026-11-08 13:30: [Moknine 1-1 EGS Gafsa](https://lesportifplus.com/match/moknine-egs-gafsa-1648501/) (Terminé)
- 2026-11-08 13:30: [Kerkennah 1-1 Sfax Railways](https://lesportifplus.com/match/kerkennah-sfax-railways-1648502/) (Terminé)
- 2026-11-08 13:30: [Sporting Ben Arous 0-1 CS Chebba](https://lesportifplus.com/match/sporting-ben-arous-cs-chebba-1648503/) (Terminé)
- 2026-11-08 13:30: [Stade Gabesien 1-1 Kalaâ Sport](https://lesportifplus.com/match/stade-gabesien-kalaa-sport-1648504/) (Terminé)
- 2026-11-08 13:30: [Stade Soussien 1-0 AS Gabès](https://lesportifplus.com/match/stade-soussien-as-gabes-1648505/) (Terminé)
- 2026-11-07 13:30: [AS Agareb 2-0 BS Bouhajla](https://lesportifplus.com/match/as-agareb-bs-bouhajla-1648492/) (Terminé)
- 2026-11-07 13:30: [Bouchamma 2-1 AS Kasserine](https://lesportifplus.com/match/bouchamma-as-kasserine-1648493/) (Terminé)

## À venir


## Questions fréquentes

**Qui est en tête de la Ligue 2 ?**
AS Kasserine (18 pts).

**Qui est le meilleur buteur de la Ligue 2 ?**
B. Chaouech (EM Mahdia), 5.

**Combien de clubs participent à la Ligue 2 ?**
28.

---
Sources: API-Football, https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_Tunisie_de_football_de_deuxi%C3%A8me_division, https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85, https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_Ligue_Professionnelle_2, https://www.wikidata.org/wiki/Q778974
